序號 | 公稱通徑 | 公稱壓力 | 配管外徑 | 外形尺寸 | 制造 | |||
DN | PN(MPa) | D0 | L | Φ | H1 | H2 | ||
1 | 3 | 6.4 | Φ14 | 118 | 62 | 85 | 91 | 20# |
2 | 16 | 126 | 68 | 90 | 96 | |||
3 | 32 | 134 | 75 | 96 | 103 | |||
4 | 5 | 6.4 | Φ14 | 120 | 62 | 87 | 93 | |
5 | 16 | 128 | 68 | 92 | 98 | |||
6 | 32 | 136 | 75 | 98 | 105 |
揚中市高科儀表電器有限公司
聯 系 人:薛安平
手 機:(0)13705293839
聯系電話:(86)0511-88523839
公司傳真:(86)0511-88527839
公司網址:www.dancerta.com
郵箱地址:yzgkyb@163.com
郵政編碼:212216
聯系地址:中國 江蘇省揚中市油坊鎮積善43號
版權所有:揚中市高科儀表電器有限公司手機版