序號 | 規格型號 | 連接管內徑 | 連接螺紋 | 承受水壓MPa | 長度L | 備注 | |
d1英制 | d2公制 | ||||||
1 | NGe13×700 | 13 | G1/2 | M20×1.5 | 0.5 | 700 | 1.擾性管長度及兩端連接螺紋可根據用戶要求確定。 2.兩端連接螺紋可隨選用儀表型號確定。 |
2 | NGe15×700 | 15 | G1/2 | M22×1.5 | 0.5 | 700 | |
3 | NGe20×700 | 20 | G3/4 | M24×1.5 | 0.5 | 700 | |
4 | NGe25×700 | 25 | G1 | M32×1.5 | 0.5 | 700 | |
5 | NGe32×1000 | 32 | G11/4 | M40×1.5 | 0.5 | 1000 | |
6 | NGe38×1000 | 38 | G11/2 | M50×1.5 | 0.5 | 1000 | |
7 | NGe51×1200 | 51 | G2 | M60×1.5 | 0.5 | 1200 |
防爆撓性管結構軟管兩端為金屬螺紋活接頭,管體部分由金屬軟管,外層夾布優質橡膠和增強尼布軟管護套以及夾層鋼絲編織網管三種形式組成。
揚中市高科儀表電器有限公司
聯 系 人:薛安平
手 機:(0)13705293839
聯系電話:(86)0511-88523839
公司傳真:(86)0511-88527839
公司網址:www.dancerta.com
郵箱地址:yzgkyb@163.com
郵政編碼:212216
聯系地址:中國 江蘇省揚中市油坊鎮積善43號
版權所有:揚中市高科儀表電器有限公司手機版